is007tw@yahoo.com.tw
+886800-200-195
保護您徵信社收費前會完整評估委託人的委託內容並告知調查程序、方法並提供具有法律效益的勞動契約進行簽署,除了保障勞資關係外也更保障校費者權益以減少消費糾紛!
1.有無加入中華民國徵信協會
根據徵信社執業的歷史演化,為了使委託人增強聘請私家偵探的信心,組織了一些民間、私人的工會,不過實質上都是空有名無權益保障,中華民國徵信協會為內政部核准字號:『台內團字第1030316872號 』擁有第三方客訴管道,年度、不定時品質評鑑並通過評分頒發榮譽成員之證書,第三方的客訴管道除了能夠避免客訴被黑箱吃案,消費糾紛也能透過徵信協會妥善處理!更能透過中華民國徵信協會的官方網站:http://rocia.org.tw/查詢該協會認可的徵信社以免遇上專門詐騙的徵信社!
2.有無簽署法律效益之合約書
根據調查,台灣仍有許多合法營業的徵信社並無簽署具有法律效益的合約書,合約書不只是權益的保障,更是合法經營公司應當提供的"義務"
3.有無第三方客訴管道
第三方客訴管道是在台灣徵信社業界少有的服務,除了徵信社過去總在檯面下活動,發生許多灰色地帶、明顯違法的紀錄,保護您徵信社落實保護家庭婚姻關係,由最基礎的消費爭議也有公正的第三方進行協商與溝通,並提供賠償等保障服務。
4.委託報價是否會追加費用
許多遊走灰色地帶之徵信社實際收款往往與當初提案的費用有巨大差距,除了使用多種藉口如:調查人出外縣市、調查人去了付費遊樂地點等進行費用追加,讓委託人錢包空空頭痛不已,保護您徵信社提案報價後絕不追加雜支費用,調查、蒐證都使用專業器材紀錄並無痕建檔,保持客戶隱密性及備用安全。
5.調查方法有無違法嫌疑
台北朱姓男子前年懷疑妻子有外遇,委託安心徵信社幫他抓猴,豈料徵信社竟安排自家年輕男員工到健身房靠近朱妻,再暗中拍下同框照製造朱妻外遇假象,朱男為此付款48萬元;後來朱男拿照片質問妻子,朱妻否認認識嫩男,還揪出對方是徵信社員工,朱男怒提告。台北地檢署昨依詐欺罪起訴徵信社老闆陳洪平及員工林清軒、李國慶。
由此可知,即使是合法營業的徵信,仍敢透過各種方法騙取調查人及委託人的金錢,除了讓徵信社各業者蒙羞之外,許多不良詐騙份子組織的徵信社所兆呈的影響也讓正派的徵信業者浮出水面的難度加大。
服務項目 | 調查費用 | 所需天數 | 提供資料 | 回報資料 |
---|---|---|---|---|
同志外遇抓姦 | 50,000起 | 視案件情況 | 提供相關對象資料 | 調查結束給予委託人告訴求償之證據 |
侵害配偶權蒐證專案 | 50,000起 | 視案件情況 | 提供相關對象資料 | 調查結束給予委託人告訴求償之證據 |
行蹤調查 | 10,000 | 一天 | 車號、相片、 住址、特徵 | 被查人之行程(人時地事物)加以回報 |
外遇(搜證) | 50,000起 | 視案件情況 | 車號、相片、 住址、特徵 | 被查人外遇的證據 |
服務項目 | 調查費用 | 所需天數 | 提供資料 | 回報資料 |
外遇抓姦 | 150,000起 | 視案件情況 | 車號、相片、 住址、特徵 | 破門抓姦 |
婚姻挽回專案 | 200,000起 | 視案件情況 | 車號、相片、住址、特徵 | |
感情挽回 | 100,000起 | 視案件情況 | ||
脫離不幸婚姻 | 200,000起 | 視案件情況 | 車號、相片、住址、特徵 | |
服務項目 | 調查費用 | 所需天數 | 提供資料 | 回報資料 |
手機監控 | 面議或電洽 | 視案件情況 | 需家人或親友同意 | |
LINE對話監控 | 面議或電洽 | 視案件情況 | 需家人或親友同意 | |
電腦帳號密碼破解 | 面議或電洽 | 視案件情況 | 需家人或親友同意 | |
大陸專案 | 100,000起 | 15天 | 車號、相片、住址、特徵 | 當地行蹤報告 |
服務項目 | 調查費用 | 所需天數 | 提供資料 | 回報資料 |
各國專案 | 100,000起 | 15天 | 車號、相片、住址、特徵 | 當地行蹤報告 |
GPS定位追蹤 | 30,000 | 不限 | 汽車 | 即時提供定位物的方位定點 不提供監聽功能 因屬違法行為 |
尋人 | 20,000起 | 視案件情況 | 姓名、戶籍地、 相片 | |
離婚證人 | 1,500 | 隨傳隨到 | 男女雙方已同意離婚 | 男女戶政各一份離婚協議書 |
服務項目 | 調查費用 | 所需天數 | 提供資料 | 回報資料 |
法律咨詢 | 免費 | 即時 | 面議 | 歡迎來電洽詢 |
各種疑難雜症 | 面議 | 即時 | 面議 | 歡迎來電洽詢 |
心理輔導 | 2,000/小時 | 隨傳隨到 | 面議 | 專業心理執照醫師就地服務 |
官司蒐證 | 30,000起 | 視案件情況 | 面議 | 全程回報結果 |
服務項目 | 調查費用 | 所需天數 | 提供資料 | 回報資料 |
債務協商 | 總金額之1/2 | 50天內 | 提供詳細資料及債權憑證 | 全程回報結果 |
仿冒查緝 | 100,000起 | 視案件情況 | 提供詳細資料 | 全程回報結果 |
家暴蒐證 | 30000起 | 視案件情況 | 提供對象資料 | 全程回報結果 |
服務項目 | 調查費用 | 所需天數 | 提供資料 | 回報資料 |
針孔攝影機訂製 | 20,000起 | 視案件情況 | 提供訂製設備照片及訊息 | |
針孔攝影機檢測 | 6,000起 | 1-2小時 | 視案件情況 | 現場檢測有無被裝設 針孔攝影機設備,並協助拆除及後續處理 |
GPS追蹤器檢測 | 6,000起 | 1-2小時 | 視案件情況 | 現場檢測有無被裝設 GPS追蹤器設備,並協助拆除及後續處理 |
竊聽器檢測 | 6,000起 | 1-2小時 | 視案件情況 | 現場檢測有無被裝設 竊聽器設備,並協助拆除及後續處理 |
© 保護您徵信社. All Rights Reserved.